Страница команды
Трололо и пепе
Москва
Общий статус


Уровень Бог
Детективный статус
За всё время
Не играли
323игр
6побед
53.09средний балл
17149.5всего баллов
История игр
Каждая игра — часть истории команды.
Места в играх
Показана вся опубликованная история игр команды.
- Первых мест
- 6
- Вторых мест
- 8
- Третьих мест
- 23
Места в играх
Всего игр за выбранный период: 323. Каждая точка — сыгранная игра. Чем выше точка, тем лучше место. Прочерк означает, что место не указано.
↔ Прокрутите график, чтобы увидеть остальные игры. С клавиатуры — стрелками ← и →.
Период: 19 ноября 2018 — 9 ноября 2026
Выберите точку, чтобы посмотреть игру и занятое место.
Табличная история игр
Нажмите на заголовок столбца, чтобы изменить сортировку.
| Дата↑ | Игра↕ | Место↕ | Баллы↕ | Всего↕ | Новый статус |
|---|---|---|---|---|---|
| 14 октября 201920:00, понедельник | №178_1Свинья и Роза | 9место |
56 | 1981 | — |
| 21 октября 201920:00, понедельник | Игра №179_2Свинья и Роза | 4место |
59 | 2040 | — |
| 11 ноября 201920:00, понедельник | Игра №183_1Свинья и Роза | 13место |
41 | 2081 | — |
| 25 ноября 201920:00, понедельник | Игра №185_3Свинья и Роза | 8место |
43 | 2124 | — |
| 2 декабря 201920:00, понедельник | Игра №186_4Свинья и Роза | 6место |
51 | 2175 | — |
| 3 декабря 201920:00, вторник | Лига Эйнштейнов: ПолуфиналЧиж & Co | 28место |
35 | 2210 | — |
| 9 декабря 201920:00, понедельник | Игра №187_3Свинья и Роза | 8место |
67 | 2277 | — |
| 16 декабря 201920:00, понедельник | Игра №188_2Свинья и Роза | 6место |
59 | 2336 | — |
| 6 января 202018:00, понедельник | Игра №191_2Свинья и Роза | 15место |
28 | 2364 | — |
| 13 января 202020:00, понедельник | Игра №192_3Свинья и Роза | 11место |
47 | 2411 | — |
| 20 января 202020:00, понедельник | Игра №193_4Свинья и Роза | 8место |
68 | 2479 | — |
| 27 января 202020:00, понедельник | Игра №195_1Lookin Rooms (Клуб) | 9место |
63 | 2542 | — |
| 3 февраля 202020:00, понедельник | Игра №196_3Свинья и Роза | 8место |
41 | 2583 | — |
| 4 февраля 202020:00, вторник | Кубок месяцаLookin Rooms (Клуб) | 12место |
36 | 2619 | — |
| 10 февраля 202020:00, понедельник | Игра №197_3Свинья и Роза | 7место |
61 | 2680 | — |
| 17 февраля 202020:00, понедельник | Игра №199_1Свинья и Роза | 3место |
46 | 2726 | — |
| 24 февраля 202018:00, понедельник | Игра №200_1Свинья и Роза | 10место |
29 | 2755 | — |
| 2 марта 202020:00, понедельник | Игра №201_3Свинья и Роза | 5место |
57 | 2812 | — |
| 3 марта 202020:00, вторник | Полуфинал Лиги ЧемпионовLookin Rooms (Клуб) | 21место |
34 | 2846 | — |
| 6 июля 202020:00, понедельник | Классика 220_1Свинья и Роза | 11место |
34 | 2880 | — |
Показаны игры 41–60 из 323